
HTML URL-encoding Reference
Below is a reference of ASCII characters in URL-encoding form (hexadecimal format).
Hexadecimal values can be used to display non-standard letters and characters in browsers and plug-ins.
URL-encoding from %00 to %8f
| ASCII Value | URL-encode | ASCII Value | URL-encode | ASCII Value | URL-encode |
|---|---|---|---|---|---|
| � | %00 | 0 | %30 | ` | %60 |
| %01 | 1 | %31 | a | %61 | |
| %02 | 2 | %32 | b | %62 | |
| %03 | 3 | %33 | c | %63 | |
| %04 | 4 | %34 | d | %64 | |
| %05 | 5 | %35 | e | %65 | |
| %06 | 6 | %36 | f | %66 | |
| %07 | 7 | %37 | g | %67 | |
| backspace | %08 | 8 | %38 | h | %68 |
| tab | %09 | 9 | %39 | i | %69 |
| linefeed | %0a | : | %3a | j | %6a |
| %0b | ; | %3b | k | %6b | |
| %0c | < | %3c | l | %6c | |
| c return | %0d | = | %3d | m | %6d |
| %0e | > | %3e | n | %6e | |
| %0f | ? | %3f | o | %6f | |
| %10 | @ | %40 | p | %70 | |
| %11 | A | %41 | q | %71 | |
| %12 | B | %42 | r | %72 | |
| %13 | C | %43 | s | %73 | |
| %14 | D | %44 | t | %74 | |
| %15 | E | %45 | u | %75 | |
| %16 | F | %46 | v | %76 | |
| %17 | G | %47 | w | %77 | |
| %18 | H | %48 | x | %78 | |
| %19 | I | %49 | y | %79 | |
| %1a | J | %4a | z | %7a | |
| %1b | K | %4b | { | %7b | |
| %1c | L | %4c | | | %7c | |
| %1d | M | %4d | } | %7d | |
| %1e | N | %4e | ~ | %7e | |
| %1f | O | %4f | %7f | ||
| space | %20 | P | %50 | € | %80 |
| ! | %21 | Q | %51 | %81 | |
| " | %22 | R | %52 | ‚ | %82 |
| # | %23 | S | %53 | ƒ | %83 |
| $ | %24 | T | %54 | „ | %84 |
| % | %25 | U | %55 | … | %85 |
| & | %26 | V | %56 | † | %86 |
| ' | %27 | W | %57 | ‡ | %87 |
| ( | %28 | X | %58 | ˆ | %88 |
| ) | %29 | Y | %59 | ‰ | %89 |
| * | %2a | Z | %5a | Š | %8a |
| + | %2b | [ | %5b | ‹ | %8b |
| , | %2c | \ | %5c | Œ | %8c |
| - | %2d | ] | %5d | %8d | |
| . | %2e | ^ | %5e | Ž | %8e |
| / | %2f | _ | %5f | %8f |
URL-encoding from %90 to %ff
| ASCII Value | URL-encode | ASCII Value | URL-encode | ASCII Value | URL-encode |
|---|---|---|---|---|---|
| %90 | � | %c0 | � | %f0 | |
| ‘ | %91 | � | %c1 | � | %f1 |
| ’ | %92 | � | %c2 | � | %f2 |
| “ | %93 | � | %c3 | � | %f3 |
| ” | %94 | � | %c4 | � | %f4 |
| • | %95 | � | %c5 | � | %f5 |
| – | %96 | � | %c6 | � | %f6 |
| — | %97 | � | %c7 | � | %f7 |
| ˜ | %98 | � | %c8 | � | %f8 |
| ™ | %99 | � | %c9 | � | %f9 |
| š | %9a | � | %ca | � | %fa |
| › | %9b | � | %cb | � | %fb |
| œ | %9c | � | %cc | � | %fc |
| %9d | � | %cd | � | %fd | |
| ž | %9e | � | %ce | � | %fe |
| Ÿ | %9f | � | %cf | � | %ff |
| %a0 | � | %d0 | |||
| � | %a1 | � | %d1 | ||
| � | %a2 | � | %d2 | ||
| � | %a3 | � | %d3 | ||
| %a4 | � | %d4 | |||
| � | %a5 | � | %d5 | ||
| | | %a6 | � | %d6 | ||
| � | %a7 | %d7 | |||
| � | %a8 | � | %d8 | ||
| � | %a9 | � | %d9 | ||
| � | %aa | � | %da | ||
| � | %ab | � | %db | ||
| � | %ac | � | %dc | ||
| � | %ad | � | %dd | ||
| � | %ae | � | %de | ||
| � | %af | � | %df | ||
| � | %b0 | � | %e0 | ||
| � | %b1 | � | %e1 | ||
| � | %b2 | � | %e2 | ||
| � | %b3 | � | %e3 | ||
| � | %b4 | � | %e4 | ||
| � | %b5 | � | %e5 | ||
| � | %b6 | � | %e6 | ||
| � | %b7 | � | %e7 | ||
| � | %b8 | � | %e8 | ||
| � | %b9 | � | %e9 | ||
| � | %ba | � | %ea | ||
| � | %bb | � | %eb | ||
| � | %bc | � | %ec | ||
| � | %bd | � | %ed | ||
| � | %be | � | %ee | ||
| � | %bf | � | %ef |
Safwan Al Najjar
No comments :
Post a Comment